Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
| Nā palena huahana | PS-12V50-4S |
| Manaʻo ʻia ke au hoʻouku | 50A |
| Ka Uila Hoʻopiʻi i Manaʻo ʻia | ≤ 14.6V |
| Hoʻōla i ke anakahi uila | 13.6V |
| Hoʻōla i ka mahana | 122°F (50°C) |
| Ka Manawa Hoʻopiʻi Kiʻekiʻe Loa | 100A |
| Ka ʻoki ʻana i ke ana uila BMS | No kēlā me kēia pūnaewele 3.65V |
| ʻOki ʻana i ka mahana kiʻekiʻe o BMS | -149°F (65°C) |
| Mahana Hoʻoili | 35°F-134°F (0°C-55°C) |
| Hoʻokuʻu ponoʻī | <3% i kēlā me kēia mahina |
| Ka pono | 99% |
| Ka Manawa Hoʻokuʻu Kiʻekiʻe | 125A(3S) |
| Ka Manawa Hoʻokuʻu Hoʻomau Loa Loa | 50A |
| ʻOki ʻana o ke ana haʻahaʻa i manaʻo ʻia | 11V |
| ʻOki ʻana i ke ana uila hoʻokuʻu BMS | 8V |
| ʻOki ʻana o ke au hoʻokuʻu BMS | ʻAe (Kūloko) |
| Palekana Kaapuni Pōkole | 50µs |
| Mahana Hoʻokuʻu | -4℉-140℉(-20°C-60°C) |
| Anakahi uila maʻamau | 12.8V |
| ʻAno Kikowaena | M6 |
| Ka Mana Maʻamau | 50Ah |
| Ka mana @ 100A | 60 minuke |
| Ikehu | 512Wh |
| Kemika ʻAno Kelepona | LiFePO4 |
| Nā Ana o ka ʻĀpana | 250*193*210 mm |
Ma mua: LMB Aʻe: Pākahi Pōʻaiapuni Hohonu LiFePO4