Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
| Nā palena huahana | PS-12V200-4S |
| Manaʻo ʻia ke au hoʻouku | 200A |
| Ka Uila Hoʻopiʻi i Manaʻo ʻia | Ma luna o 15V |
| Hoʻōla i ke anakahi uila | 9.2V |
| Hoʻōla i ka mahana | 122°F (50°C) |
| Ka Manawa Hoʻopiʻi Kiʻekiʻe Loa | 300A |
| Ka ʻoki ʻana i ke ana uila BMS | No kēlā me kēia pūnaewele 3.65V |
| ʻOki ʻana i ka mahana kiʻekiʻe o BMS | -149°F (65°C) |
| Mahana Hoʻoili | 35°F-134°F (0℃-55℃) |
| Hoʻokuʻu ponoʻī | <3% i kēlā me kēia mahina |
| Ka pono | 99% |
| Ka Manawa Hoʻokuʻu Kiʻekiʻe | 500A (3S) |
| Ka Manawa Hoʻokuʻu Hoʻomau Loa Loa | 200A |
| ʻOki ʻana o ke ana haʻahaʻa i manaʻo ʻia | 11V |
| ʻOki ʻana i ke ana uila hoʻokuʻu BMS | 8V |
| ʻOki ʻana o ke au hoʻokuʻu BMS | ʻAe (Kūloko) |
| Palekana Kaapuni Pōkole | 50µs |
| Mahana Hoʻokuʻu | -4℉ -140℉(-20°C - 60℃) |
| Anakahi uila maʻamau | 12.8V |
| ʻAno Kikowaena | M6 |
| Ka Mana Maʻamau | 200Ah |
| Ka mana @ 100A | 60 minuke |
| Ikehu | 2560Wh |
| Kemika ʻAno Kelepona | ʻO Primsmatic-LiFePO4 |
| Nā Ana o ka ʻĀpana | 330*175*230mm |
Ma mua: Pākahi Pōʻaiapuni Hohonu LiFePO4 Aʻe: ʻO ka Refrigerant R290 DC 18cc 72V compressor ʻōwili uila no ka ea hoʻoluʻu kaʻa uila