Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
| Nā palena huahana | PS-48V100-16S |
| Manaʻo ʻia ke au hoʻouku | 50A |
| Ka Uila Hoʻopiʻi i Manaʻo ʻia | 58V±2V |
| Hoʻōla i ke anakahi uila | 54.4V |
| Hoʻōla i ka mahana | 122°F (50°C) |
| Ka Manawa Hoʻopiʻi Kiʻekiʻe Loa | 100A |
| Ka ʻoki ʻana i ke ana uila BMS | 58.4V |
| ʻOki ʻana i ka mahana kiʻekiʻe o BMS | -149°F (65°C) |
| Mahana Hoʻoili | 35°F-134°F (0℃-55℃) |
| Hoʻokuʻu ponoʻī | <3% i kēlā me kēia mahina |
| Ka pono | 99% |
| Ka Manawa Hoʻokuʻu Kiʻekiʻe | 400A (0.5S) |
| Ka Manawa Hoʻokuʻu Hoʻomau Loa Loa | 100A |
| ʻOki ʻana o ke ana haʻahaʻa i manaʻo ʻia | 44V |
| ʻOki ʻana i ke ana uila hoʻokuʻu BMS | 32V |
| ʻOki ʻana o ke au hoʻokuʻu BMS | 200A (3S) |
| Palekana Kaapuni Pōkole | 50µs |
| Mahana Hoʻokuʻu | -4℉ -140℉(-20°C - 60℃) |
| Anakahi uila maʻamau | 51.2V |
| ʻAno Kikowaena | M6 |
| Ka Mana Maʻamau | 100Ah |
| Ka mana @ 100A | 60 minuke |
| Ikehu | 5120Wh |
| Kemika ʻAno Kelepona | ʻO Primsmatic-LiFePO4 |
| Nā Ana o ka ʻĀpana | 340*320*300mm |
Ma mua: 16A 32A 3.5KW 7KW GBT EV Charger Kaʻa Uila Kahua Hoʻouku wikiwiki EVSE Portable EV Charger Aʻe: Pākahiko Mokokaikala