Hōʻailona | Pd2-14 |
E hoʻokaʻawale (ml / r) | 14c |
182 * 123 * 155Dimeion (MM) | 182 * 123 * 155 |
Kālā hoʻokaʻawale | R134a / R404A / R1234YF |
ʻO ka wikiwiki (RPM) | 1500 - 6000 |
Pae uila | DC 312V |
Max. Ke weheʻana i ka mana (KW / BTU) | 2.84 / 9723 |
Kāpana | 1.96 |
ʻO ka paona uki (kg) | 4.2 |
Hi-Cot a me Lekage i kēia manawa | <5 MA (0.5KV) |
ʻO ka paleʻana i hoʻopaʻaʻia | 20 mω |
Nā Kūlana Kiʻi (DB) | ≤ 74 (a) |
Hōʻoluʻolu | 4.0 mpa (g) |
Pae wai | Ip 67 |
Paakiki | ≤ 7g / makahiki |
ʻAno pahu | ʻEkolu-pmse pmsm |
1.ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana haʻahaʻa e hoʻokō ai i kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka ikaika o ka ikaika o ka ikaika.
2, hoʻolālā hoʻohui, hoʻomaʻamaʻa maʻalahi, liʻiliʻi, māmā māmā, māmā māmā a me ka nui o ka nui.
3
4. Nā'āpana kūpono, maʻalahi ka hanaʻana, hilinaʻi kiʻekiʻe o ka automation, maʻalahi e hoʻonohonoho i ka pae o ke kikowaena.
Posung Electric Spingdor
ʻO Posung Electric Spingdor
● OFTOMOTE ORT System System
● Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai Kūʻai
●ʻO ke kikowaena hoʻokūkū wikiwiki wikiwiki
● Hoʻomoeʻana i ke kahua mokulele
●ʻO ka'ōnaehana hoʻokūkū Yacht
● Pūnaewele Hoʻokele Pūnaewele Pūnaewele
● logistics Truck Speck Modelight
● Kāleka Pūnaewele Hoʻohui